勤務地 | 長崎県諫早市津久葉町 |
---|---|
就業時間 | 07:30~19:30(休憩:70分) 19:30~7:30 2交替勤務 ※4勤4休と3勤3休のローテーション |
年収目安 | 年収350~445万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 京都府福知山市 |
---|---|
就業時間 | 7:55~17:40(休憩:75分) 二交代制 ①7:55~17:40/②19:55~5:40 5勤2休もしくは4勤2休 |
年収目安 | 年収380~500万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野県茅野市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) |
年収目安 | 年収280~330万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野県安曇野市豊科高家 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:45分) 三交替勤務 ①8:30~17:00、②16:45~1:15、③1:00~8:45 ※土日休み |
年収目安 | 年収300~350万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野県佐久市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~20:40(休憩:120分) 二交代制 日勤:8:30~20:40/夜勤:20:30~8:40 |
年収目安 | 年収330~350万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 富山県砺波市 |
---|---|
就業時間 | 09:00~21:00(休憩:90分) 二交代制 夜勤は21:00~9:00 休日は、2勤2休⇒3勤2休⇒2勤3休のサイクルとなります(工場カレンダーによる)。習熟期間中は8:30~17:15の勤務になる場合があります。 |
年収目安 | 年収320~360万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊田市吉原町上藤池 |
---|---|
就業時間 | ①06:25~15:10 ②17:05~01:50 ※3交替勤務の可能性もあり / ①16:25-15:10 ②12:30-21:15 ③21:40-6:25 |
年収目安 | 年収500~550万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市一里山町金山 |
---|---|
就業時間 | 06:25~15:10(休憩:50分) 2交替シフト:1:6:25~15:10 2:17:05~1:50 3交替シフト(場合による):1:6:25-15:10 2:12:30-21:15 3:21:40-6:25 |
年収目安 | 年収500~550万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道空知郡奈井江町 |
---|---|
就業時間 | 08:00~17:00(休憩:60分) 二交代制 日勤:8:00~17:00 夜勤:20:00~5:00 |
年収目安 | 年収324~365万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山形県酒田市十里塚 |
---|---|
就業時間 | 08:15~17:15(休憩:95分) ②20:15~5:30 4勤2休(2交替) |
年収目安 | 年収340~407万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山形県鶴岡市 |
---|---|
就業時間 | 07:30~19:30(休憩:70分) 二交代勤務 日勤:7:30~19:30/夜勤:19:30~7:30 |
年収目安 | 年収350~412万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道空知郡奈井江町 |
---|---|
就業時間 | 08:00~17:00(休憩:60分) (夜勤)20:00~5:00 |
年収目安 | 年収330~370万円 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 東京都羽村市 |
---|---|
就業時間 | 06:30~15:20(休憩:60分) 二交代制(1直)6:30~15:20、(2直)17:15~2:05 |
年収目安 | 年収380~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福島県会津若松市門田町工業団地 |
---|---|
就業時間 | 09:00~21:15(休憩:120分) 二交代勤務 日勤:9:00~21:15、夜勤21:00~9:15 |
年収目安 | 年収330~400万円 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 福島県会津若松市門田町工業団地 |
---|---|
就業時間 | 09:00~21:15(休憩:120分) 二交代勤務 日勤:9:00~21:15、夜勤21:00~9:15 |
年収目安 | 年収360~427万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県大府市共和町 |
---|---|
就業時間 | 08:00~17:00(休憩:50分) ※3交替勤務の可能性もあり ①8:00-17:00 ②12:00-21:00 ③21:00-8:00 |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊田市西広瀬町小麦生 |
---|---|
就業時間 | 08:00~17:00(休憩:50分) ※3交替勤務の可能性もあり ①8:00-17:00 ②12:00-21:00 ③21:00-8:00 |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県安城市東端町北山 |
---|---|
就業時間 | 08:00~17:00(休憩:50分) ※3交替勤務の可能性もあり ①8:00-17:00 ②12:00-21:00 ③21:00-8:00 |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都墨田区 |
---|---|
就業時間 | 9:00~17:40(休憩:60分) 工事立ち合いの為、休日勤務をお願いする可能性有(年2~3回) |
年収目安 | 年収350~380万円 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収400~550万円 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 神奈川県横浜市青葉区 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:70分) |
年収目安 | 年収450~500万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福岡県筑後市上北島 |
---|---|
就業時間 | 09:00~21:00(休憩:80分) 09:00~18:50/21:00~06:50の2交替制 ※所定労働時間…08時間30分、休憩…80分、残業…有 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 愛知県豊橋市三弥町元屋敷 |
---|---|
就業時間 | 08:15~16:45(休憩:45分) |
年収目安 | 年収320~370万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県浜松市西区西山町 |
---|---|
就業時間 | 8:00~17:00(休憩:60分) 基本、土日祝休み。年数回土曜日の通常出勤あり |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千葉県市原市千種海岸 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:10(休憩:60分) |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県牛久市 |
---|---|
就業時間 | 8:15~17:15(休憩:60分) |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 栃木県真岡市鬼ヶ丘 |
---|---|
就業時間 | 08:30~16:50(休憩:45分) |
年収目安 | 年収350~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
採用に関するご相談など、お気軽にお問合わせください。
受付は平日朝9時より18時までとなります。
平日18時以降、土日祝日のお問合わせは翌営業日以降にご対応致します。
engineer works(エンジニアワークス)は、日総工産のエンジニア採用ページです。日総工産には「未経験の方」も「経験を活かしたい方」も、エンジニアとして活躍できる場があります。