勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
---|---|
就業時間 | 07:00~15:00(休憩:45分) 【交代勤務制】 ・1直7:00~15:00(実働7:15)・2直15:00~22:15(実働6:30) ・22:15~7:00(実働8:00) |
年収目安 | 年収350~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収450~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~455万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~455万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~455万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~455万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~455万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:00(休憩:60分) 日勤、土日休み週休2日(工場カレンダーによる) |
年収目安 | 年収305~340万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 富山県富山市 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:00(休憩:45分) 繁忙状況により残業の変動があります。 |
年収目安 | 年収335~385万円 |
雇用形態 | 正社員 |
採用に関するご相談など、お気軽にお問合わせください。
受付は平日朝9時より18時までとなります。
平日18時以降、土日祝日のお問合わせは翌営業日以降にご対応致します。
engineer works(エンジニアワークス)は、日総工産のエンジニア採用ページです。日総工産には「未経験の方」も「経験を活かしたい方」も、エンジニアとして活躍できる場があります。