勤務地 | 栃木県小山市 |
---|---|
就業時間 | 08:15~17:00(休憩:45分) フレックスタイム制 |
年収目安 | 年収350~500万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 熊本県玉名郡和水町 ※2024年4月以降は東京都日野市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:45分) |
年収目安 | 年収430~460万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 熊本県玉名郡和水町 ※2024年4月以降は東京都日野市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:45分) |
年収目安 | 年収380~420万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 静岡県浜松市中区 |
---|---|
就業時間 | 8:00~17:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収380~500万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 広島県呉市 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:30(休憩:60分) |
年収目安 | 年収400~550万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 東京都日野市 |
---|---|
就業時間 | 9:00~17:30(休憩:45分) |
年収目安 | 年収500~600万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 東京都町田市 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:00(休憩:60分) |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 大阪府堺市 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:00(休憩:45分) |
年収目安 | 年収450~650万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 静岡県湖西市 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収480~700万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 愛知県岡崎市 |
---|---|
就業時間 | 8:00~16:45(休憩:65分) |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 愛知県岡崎市 |
---|---|
就業時間 | 8:00~16:45(休憩:65分) |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 宮城県黒川郡 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収450~700万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 京都府久世郡 |
---|---|
就業時間 | 6:55~15:40(休憩:60分) 【シフト制】 ①6:55-15:40 ②14:15-23:00 ③22:35-7:20 |
年収目安 | 年収350~500万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 埼玉県比企郡 |
---|---|
就業時間 | 7:00~15:45(休憩:60分) 【シフト制】 ①7:00-15:45 ②14:15-23:00 ③23:35-7:25 |
年収目安 | 年収350~500万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 群馬県佐波郡 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:10(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~550万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 群馬県佐波郡 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:10(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~550万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 神奈川県平塚市長瀞 |
---|---|
就業時間 | 8:15~17:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収400~550万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 群馬県高崎市 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:10(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~550万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 神奈川県藤沢市 |
---|---|
就業時間 | 08:45~17:30(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~550万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 神奈川県藤沢市 |
---|---|
就業時間 | 08:45~17:30(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~550万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 神奈川県厚木市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:20(休憩:60分) |
年収目安 | 年収480~600万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 兵庫県神戸市 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) フレックスタイム制 |
年収目安 | 年収350~550万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 岐阜県大垣市 |
---|---|
就業時間 | 08:00~16:40(休憩:60分) |
年収目安 | 年収350~600万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 岐阜県大垣市 |
---|---|
就業時間 | 08:00~16:40(休憩:60分) |
年収目安 | 年収350~500万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 08:15~17:00(休憩:45分) フレックスタイム制 |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
勤務地 | 群馬県太田市スバル町 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収350~550万円 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 |
採用に関するご相談など、お気軽にお問合わせください。
受付は平日朝9時より18時までとなります。
平日18時以降、土日祝日のお問合わせは翌営業日以降にご対応致します。
engineer works(エンジニアワークス)は、日総工産のエンジニア採用ページです。日総工産には「未経験の方」も「経験を活かしたい方」も、エンジニアとして活躍できる場があります。