勤務地 | 神奈川県厚木市旭町 |
---|---|
就業時間 | 9:30~18:00(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県厚木市旭町 |
---|---|
就業時間 | 9:30~18:00(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県足柄上郡開成町 |
---|---|
就業時間 | 8:10~16:50(休憩:45分) 残業 20時間/月 休出が月に1回、または数カ月に1回有り |
年収目安 | 年収450~560万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千葉県船橋市海神町南 |
---|---|
就業時間 | 9:00~17:20(休憩:60分) |
年収目安 | 年収350~400万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県川崎市 |
---|---|
就業時間 | 9:00~18:00 夜勤シフト:21:00~6:00 土日休み シフト週替り |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 広島県安芸高田市 |
---|---|
就業時間 | 08:00~17:00(休憩:60分) ②20:00~5:00 交替勤務制 |
年収目安 | 年収350~400万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 鳥取県西伯郡南部町 |
---|---|
就業時間 | 8:00~16:50(休憩:50分) ②06:00~14:20、③06:00~14:30、④14:00~22:20、⑤14:20~22:50 ⑥22:00~06:20、5勤2休 2交代 3交代 土日休みが基本だが変わる場合もあり |
年収目安 | 年収350~400万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県愛甲郡愛川町 |
---|---|
就業時間 | 8:15~17:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収360~380万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都日野市 |
---|---|
就業時間 | 9:00~17:30(休憩:45分) |
年収目安 | 年収500~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県湖西市 |
---|---|
就業時間 | 8:30~18:35(休憩:90分) 4勤2休 8:30~18:35 ②20:30~6:35 ②の交替勤務 |
年収目安 | 年収450~530万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県横浜市青葉区 |
---|---|
就業時間 | 9:00~18:00(休憩:70分) |
年収目安 | 年収400~500万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県藤沢市 |
---|---|
就業時間 | 8:00~16:40(休憩:60分) |
年収目安 | 年収335~375万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県湖西市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~18:35(休憩:90分) ①8:30~18:35 ②20:30~6:35 4勤2休の2交代になります。 |
年収目安 | 年収400~500万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町 |
---|---|
就業時間 | 8:00~16:40(休憩:45分) |
年収目安 | 年収320~350万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岐阜県岐阜市 |
---|---|
就業時間 | 8:00~16:40(休憩:45分) ①8:00~16:40 ②20:00~4:40 4勤2休の交代勤務になります。 |
年収目安 | 年収320~350万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 広島県広島市佐伯区 |
---|---|
就業時間 | 9:00~18:00(休憩:60分) 1週間/月の程度で夜勤があります。 |
年収目安 | 年収340~400万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 栃木県さくら市 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:30(休憩:60分) |
年収目安 | 年収450~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都墨田区 |
---|---|
就業時間 | 9:00~17:40(休憩:60分) |
年収目安 | 年収360~400万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野県諏訪郡富士見町 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:15(休憩:60分) 5勤2休(土日休)の勤務になります。 |
年収目安 | 年収350~400万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岐阜県大垣市 |
---|---|
就業時間 | 8:00~16:40(休憩:45分) |
年収目安 | 年収330~350万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県座間市 |
---|---|
就業時間 | 日勤 8:30~17:30(8時間定時) 交代勤務 ①8:30~18:30(9時間定時)②20:30~5:30(8時間定時)③20:30~6:30(9時間定時)4勤2休の3班 基本的には交代勤務(休憩:60分) |
年収目安 | 年収400~480万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山形県山形市 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:10(休憩:55分) |
年収目安 | 年収310~410万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山口県防府市浜方 |
---|---|
就業時間 | 8:15~16:55(休憩:60分) |
年収目安 | 年収370~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県伊勢原市歌川 |
---|---|
就業時間 | 09:00~17:30(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~550万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長野県諏訪郡富士見町富士見 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:15(休憩:60分) |
年収目安 | 年収400~550万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 有 |
年収目安 | 年収460~620万円 |
雇用形態 | 正社員 |
採用に関するご相談など、お気軽にお問合わせください。
受付は平日朝9時より18時までとなります。
平日18時以降、土日祝日のお問合わせは翌営業日以降にご対応致します。
engineer works(エンジニアワークス)は、日総工産のエンジニア採用ページです。日総工産には「未経験の方」も「経験を活かしたい方」も、エンジニアとして活躍できる場があります。