勤務地 | 栃木県小山市 |
---|---|
就業時間 | 08:15~17:00(休憩:45分) フレックスタイム制 |
年収目安 | 年収350~500万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市 |
---|---|
就業時間 | 08:45~17:30(休憩:60分) フレックスタイム制 |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府枚方市 |
---|---|
就業時間 | 08:00~16:30(休憩:45分) |
年収目安 | 年収470~520万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県かすみがうら市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:70分) その他条件として在宅勤務:あり |
年収目安 | 年収470~570万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県つくば市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:70分) その他条件:在宅勤務:あり |
年収目安 | 年収480~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:30(休憩:60分) |
年収目安 | 年収450~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 長崎県諫早市 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 山形県鶴岡市 |
---|---|
就業時間 | 07:30~19:30(休憩:60分) |
年収目安 | 年収350~500万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 秋田県秋田市飯島字砂田 |
---|---|
就業時間 | 08:00~17:00(休憩:65分) |
年収目安 | 年収310~360万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 秋田県秋田市飯島字砂田 |
---|---|
就業時間 | 08:00~17:00(休憩:65分) |
年収目安 | 年収310~360万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県知立市 |
---|---|
就業時間 | 09:00~17:45(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根森山 |
---|---|
就業時間 | 08:10~17:10(休憩:60分) ※就業時間:平常 8:10-17:10、昼勤 8:40-18:45、夜勤 20:40-6:45 ※4班2交替、3勤3休(10H5M勤務)、交替勤務の場合、就業時間が2時間ずれた勤務もあり |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊田市西広瀬町桐ヶ原 |
---|---|
就業時間 | 08:40~17:15(休憩:45分) 2交代勤務の可能性もあり※勤務パターン多数 |
年収目安 | 年収430~500万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊田市西広瀬町桐ヶ原 |
---|---|
就業時間 | 08:40~17:15(休憩:45分) 2交代勤務の可能性もあり※勤務パターン多数 |
年収目安 | 年収430~550万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 愛知県豊田市西広瀬町桐ヶ原 |
---|---|
就業時間 | 08:40~17:15(休憩:45分) 2交代勤務の可能性もあり※勤務パターン多数 |
年収目安 | 年収430~550万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 青森県上北郡六ヶ所村 |
---|---|
就業時間 | 8:40~17:20(休憩:60分) 7勤3休①⇒②②⇒③③⇒④④⇒休休休 (①8:40~17:20②7:50~16:30③15:50~0:30④23:50~8:30) |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 北海道苫小牧市字勇払 |
---|---|
就業時間 | 7:30~16:20(休憩:60分) 2交代制①7:30-16:20②8:00-16:50 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 北海道苫小牧市字勇払 |
---|---|
就業時間 | 7:30~16:20(休憩:60分) 2交代制①7:30-16:20②8:00-16:50 |
年収目安 | 年収400~550万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 群馬県太田市 |
---|---|
就業時間 | 08:00~17:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収300~500万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 福井県越前市 |
---|---|
就業時間 | 08:15~17:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収350~400万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 静岡県富士市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:30(休憩:60分) |
年収目安 | 年収300~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県厚木市 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収300~600万円 |
勤務地 | 神奈川県厚木市 |
---|---|
就業時間 | 09:00~18:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収300~600万円 |
勤務地 | 静岡県浜松市北区 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:15(休憩:60分) |
年収目安 | 年収450~700万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 三重県津市 |
---|---|
就業時間 | 08:15~16:45(休憩:45分) ※就業時間(1)8:15-16:45 (2)16:40-00:55 ※深夜時間帯、配属後は日勤または交代勤務 |
年収目安 | 年収434~500万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都新宿区新宿 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:30(休憩:60分) |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 契約社員 |
勤務地 | 三重県鈴鹿市 |
---|---|
就業時間 | 6:30~15:15(休憩:45分) 3交替勤務 ?6:30-15:15 ?15:05-23:30 ?23:20-6:40 |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 三重県鈴鹿市 |
---|---|
就業時間 | 6:30~15:15(休憩:45分) 3交替勤務 ①6:30-15:15 ②15:05-23:30 ③23:20-6:40 |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
採用に関するご相談など、お気軽にお問合わせください。
受付は平日朝9時より18時までとなります。
平日18時以降、土日祝日のお問合わせは翌営業日以降にご対応致します。
engineer works(エンジニアワークス)は、日総工産のエンジニア採用ページです。日総工産には「未経験の方」も「経験を活かしたい方」も、エンジニアとして活躍できる場があります。