茨城県の求人検索結果
勤務地 | 茨城県日立市 |
---|---|
就業時間 | 08:50~17:20(休憩:45分) 残業:20~40h(繁忙期により変動) |
年収目安 | 年収550~650万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県日立市 |
---|---|
就業時間 | 08:50~17:20(休憩:45分) 残業:20~40h(繁忙期により変動) |
年収目安 | 年収450~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県日立市 |
---|---|
就業時間 | 08:50~17:20(休憩:45分) 残業:10~20h(繁忙期により変動) |
年収目安 | 年収550~650万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県日立市 |
---|---|
就業時間 | 08:50~17:20(休憩:45分) 残業:20~40h(繁忙期により変動) |
年収目安 | 年収500~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県日立市 |
---|---|
就業時間 | 08:50~17:20(休憩:45分) 残業:20~40h(繁忙期により変動) |
年収目安 | 年収500~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県茨城県古河市 |
---|---|
就業時間 | 08:00~17:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収450~650万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県常総市 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:00 標準就業時間:8:30~17:00 休憩60分 フレックスタイム制:コアタイム:有 10:00~15:00 |
年収目安 | 429~592万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県那珂郡東海村 |
---|---|
就業時間 | 9:00~17:30(休憩:60分) |
年収目安 | 年収600~700万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県那珂郡東海村 |
---|---|
就業時間 | 09:00~17:30(休憩:60分) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市高場 |
---|---|
就業時間 | 08:15~17:00(休憩:60分) ・残業:20H/月程度。但し、時期により変動あり ・休憩時間:45分+15分(昼休み45分(12:15~13:00)+就業時間後15分(17:00~17:15) |
年収目安 | 年収400~550万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市高場 |
---|---|
就業時間 | 08:15~17:00(休憩:60分) ・残業:20H/月程度。但し、時期により変動あり。 ・休憩時間:45分+15分(昼休み45分(12:15~13:00)+就業時間後15分(17:00~17:15) |
年収目安 | 年収400~500万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県那珂郡東海村 |
---|---|
就業時間 | 09:00~17:30(休憩:60分) |
年収目安 | 年収400~500万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県東茨城郡茨城町 |
---|---|
就業時間 | 9:00~18:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収350~400万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県牛久市 |
---|---|
就業時間 | 8:15~17:15(休憩:60分) |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県神栖市南浜 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:30(休憩:45分) |
年収目安 | 年収330~380万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県土浦市東中貫町 |
---|---|
就業時間 | 8:15~16:55(休憩:45分) |
年収目安 | 年収350~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:15(休憩:60分) |
年収目安 | 年収450~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:15(休憩:60分) |
年収目安 | 年収450~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:30~17:15(休憩:60分) |
年収目安 | 年収450~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~455万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~455万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~455万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~455万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~455万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~455万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 8:45~17:15(休憩:45分) |
年収目安 | 年収400~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 08:15~17:00(休憩:45分) フレックスタイム制 |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
---|---|
就業時間 | 08:15~17:00(休憩:45分) フレックスタイム制 |
年収目安 | 年収400~550万円 |
雇用形態 | 正社員 |
採用に関するご相談など、お気軽にお問合わせください。
受付は平日朝9時より18時までとなります。
平日18時以降、土日祝日のお問合わせは翌営業日以降にご対応致します。
engineer works(エンジニアワークス)は、日総工産のエンジニア採用ページです。日総工産には「未経験の方」も「経験を活かしたい方」も、エンジニアとして活躍できる場があります。