北海道の求人検索結果
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~20:40(休憩:90分) ②20:30~8:40 交代制:3勤3休 所定内:10時間40分 |
年収目安 | 年収430~560万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:60分) 2交代制:早番、遅番制 (早番)7:30~16:00 (遅番)13:30~22:00 ※業務に慣れるまでは日勤固定 |
年収目安 | 年収550~万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~20:40(休憩:90分) ②20:30~8:40 交代制:3勤3休 所定内:10時間40分 |
年収目安 | 年収500~640万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収370~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:60分) 交代制:3勤3休の可能性あり ①8:30~20:40 ②20:30~8:40 所定内:10時間40分 休憩:90分 |
年収目安 | 年収430~560万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収370~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~20:40(休憩:90分) ②20:30~8:40 交代制:3勤3休 所定内:10時間40分 |
年収目安 | 年収500~640万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:60分) 2交代制:早番、遅番制 (早番)7:30~16:00 (遅番)13:30~22:00 ※業務に慣れるまでは日勤固定 |
年収目安 | 年収430~560万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~20:40(休憩:90分) ②20:30~8:40 交代制:3勤3休 所定内:10時間40分 |
年収目安 | 年収500~640万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:60分) 2交代制:早番、遅番制 (早番)6:30~14:30 (遅番)12:30~21:00 |
年収目安 | 年収370~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~20:40(休憩:90分) ②20:30~8:40 交代制:3勤3休 所定内:10時間40分 |
年収目安 | 年収550~万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収370~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:60分) 2交代制:早番、遅番制 (早番)7:30~16:00 (遅番)13:30~22:00 ※業務に慣れるまでは日勤固定 |
年収目安 | 年収500~640万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:60分) 交代制:3勤3休の可能性あり ①8:30~20:40 ②20:30~8:40 所定内:10時間40分 休憩:90分 |
年収目安 | 年収430~560万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:60分) 交代制:3勤3休の可能性あり ①8:30~20:40 ②20:30~8:40 所定内:10時間40分 休憩:90分 |
年収目安 | 年収430~560万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道千歳市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~20:40(休憩:90分) ②20:30~8:40 交代制:3勤3休 所定内:10時間40分 |
年収目安 | 年収430~560万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道夕張群 栗山町 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:45(休憩:75分) |
年収目安 | 年収370~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道室蘭市 |
---|---|
就業時間 | 08:30~17:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収370~450万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道苫小牧市 |
---|---|
就業時間 | 08:00~17:00(休憩:60分) |
年収目安 | 年収350~420万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
---|---|
就業時間 | 09:00~17:30(休憩:60分) ②9:00~18:00 |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
---|---|
就業時間 | 09:00~17:30(休憩:60分) ②9:00~18:00 |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
---|---|
就業時間 | 09:00~17:30(休憩:60分) ②9:00~18:00 |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
---|---|
就業時間 | 09:00~17:30(休憩:60分) ②9:00~18:00 |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
---|---|
就業時間 | 09:00~17:30(休憩:60分) ②9:00~18:00 |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
---|---|
就業時間 | 9:00~17:30(休憩:45分) 残業・月:15h ※業務状況による |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
---|---|
就業時間 | 9:00~17:30(休憩:45分) 残業月:10~30h |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
---|---|
就業時間 | 9:00~17:30(休憩:45分) 残業・月:20h |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 北海道札幌市中央区 |
---|---|
就業時間 | 9:00~17:30(休憩:45分) 残業月:10~30h |
年収目安 | 年収400~600万円 |
雇用形態 | 正社員 |
採用に関するご相談など、お気軽にお問合わせください。
受付は平日朝9時より18時までとなります。
平日18時以降、土日祝日のお問合わせは翌営業日以降にご対応致します。
engineer works(エンジニアワークス)は、日総工産のエンジニア採用ページです。日総工産には「未経験の方」も「経験を活かしたい方」も、エンジニアとして活躍できる場があります。