株式会社ワールド(東京都港区北青山)|データアナリスト【国内屈指の総合アパレルメーカー/売上2,360億円超】|求人番号:1388T
ファッション小売業のデータアナリストとして、 「販売データの整備・分析、データ活用環境の構築および活用推進」を担っていただき、
「意思決定の質と量を高めることで事業成長の実現」を推進頂きます。
(主には自社サイトのデータ分析となります:https:・・store.world.co.jp・)
基本的には、エンジニア、セールス、マーケターなど様々な職種と関わりながらプロジェクトを進めます。
◇面接については、コロナウィルス感染拡大防止のためWeb面接での実施となります。
詳細についてはご応募後に担当者よりご連絡させていただきます。
◇エントリー時に、履歴書・職務経歴書などを添付していただきますと書類選考がスムーズに行えます。
◆エンジニアとしての経験を活かしたい方はもちろん、エンジニアに挑戦したい未経験の方も活躍できるサポート体制があります。また、幅広い分野の求人の取り扱いがあるため、業種を絞ることなく様々な経験を経て、スキルアップやキャリアアップをすることが可能です。
募集要項
求人番号 | 1388T |
---|---|
企業名 | 株式会社ワールド |
職種 | データアナリスト【国内屈指の総合アパレルメーカー/売上2,360億円超】 |
必要要件 | 【必須】 ・サービスやプロダクトにおけるKPIの策定 ・データ分析によるビジネス課題の特定 ・データ分析による課題解決に向けた施策提案/実行 ・プロダクトのボトルネック特定/施策提案 ・データ関連プロジェクトのマネジメント ・データ分析環境の構築・改善 ・DWHの構築及び改善 (BigQuery) ・BIツールを用いたデータの可視化及び改善 (Google Data Portal) 【歓迎】 機械学習(AI)や予測モデリングに興味がある方 |
勤務地 | 東京都港区北青山 |
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 期間の定めのない雇用契約 |
受動喫煙対策について | 就業先企業に準ずる |
給与形態 | 月給制 |
年収目安 | 672~770万円 |
年収について補足 | 【賞与】年1回(6月)※業績連動 【昇給】年1回(3月) |
就業時間 | 9:00~17:45 ■所定労働時間:8時間00分 休憩45分 ただし、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、平均勤務時間は1週40時間を超えない範囲内とする。 実際の始業・終業・休憩時間は勤務シフト表にて定める。 |
休日休暇 | 年末年始 有給休暇 土・日・祝日 ※各月の基本休日日数は年間カレンダーにて定める ※実際の休日は勤務シフト表にて定める 育児休業 こども看護休暇 マタニティタイム 介護休暇 キャリア応援休暇 ライフサポート休暇 |
年間休日日数 | 就業先企業に準ずる |
福利厚生・各種保険 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当 | 通勤手当 社販制度 定期健診 健康・こころのオンライン 昇給年1回(3月) 賞与年1回(6月/業績連動) |
更新日 | (この求人情報は更新から152日経過しています) |
企業情報
掲載企業名 | 日総工産株式会社 |
---|---|
住所 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目4番1号 日総工産新横浜ビル |
代表者名 | 代表取締役社長執行役員 清水竜一 |
HP | https://www.nisso.co.jp/ |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。